Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По каждой образовательной программе
Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) Муниципального бюджетного дошк | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ программа дошкольного образования слепых детей на 2021-202 | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ программа дошкольного образования слабовидящих детей на 20 | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ программа дошкольного образования с нарушениями опорно-дви | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ программа дошкольного образования с тяжёлыми нарушениями р | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ программа дошкольного образования с умственной отсталостью | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ программа дошкольного образования с задержкой психического | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ программа дошкольного образования с амблиопией и косоглаз | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образователь | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
220 |
Всего мест
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
ПРГ | ВРГ | МГ | СРГ | СТГ | ПГ | ||||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 220 | 0 | 23 | 61 | 56 | 40 | 40 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Всего | Всего | 220 | 0 | 23 | 61 | 56 | 40 | 40 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |